Стоимость включает:
- авиаперлет Киев- Тиват-Киев;
- прoживание;
- питание;
- трансфер а/п- отель- а/п;
- туристическая такса;
- медицинская страховка.
Standart Sea Side Room
| Даты заездов | . Кол-во ночей . | . DBL . | . SNGL . |
DBL-CHL (2-12) |
SNGL+CHD (2-12) |
| 30.04.2011 | 10 н | 1129 | 1668 | 1563 | 1051 |
| 10.05.2011 | 8 н | 981 | 1451 | 1371 | 921 |
| 18.05.2011 | 9 н | 1033 | 1526 | 1436 | 965 |
| 27.05.2011 | 8 н | 981 | 1451 | 1371 | 921 |
Standart Sea Side Room
| Даты заездов | Кол-во ночей | DBL | SNGL | TRPL |
DBL+CHL (2-12) |
SNGL+CHD (2-12) |
SNGL+ 2CHD (2-12) |
| 30.04.2011 | 10 н | 1272 | 769 | 1808 | 1741 | 1172 | 1708 |
| 10.05.2011 | 8 н | 1091 | 648 | 1559 | 1508 | 1014 | 1482 |
| 18.05.2011 | 9 н | 1156 | 693 | 1647 | 1590 | 1070 | 1561 |
| 27.05.2011 | 8 н | 1091 | 648 | 1559 | 1508 | 1014 | 1482 |
VILA OLIVA 3* (Петровац) НВ
Appartament Sea Side Room
| Даты заездов | Кол-во ночей | DBL | SNGL | TRPL | DBL+ DBL (4взрсл) |
DBL+ CHL (2-12) |
DBL+ 2CHD (2-12) |
SNGL+CHD (2-12) |
SNGL+ 2CHD (2-12)
|
| 30.04.2011 | 10 н | 1391 | 1087 | 1968 | 2467 | 1890 | 2193 | 1391 | 1851 |
| 10.05.2011 | 8 н | 1182 | 892 | 1682 | 2122 | 1622 | 1912 | 1182 | 1592 |
| 18.05.2011 | 9 н | 1258 | 968 | 1786 | 2246 | 1718 | 2009 | 1258 | 1684 |
| 27.05.2011 | 8 н | 1182 | 892 | 1682 | 2122 | 1622 | 1912 | 1182 | 1592 |
VILLA AZZURO 4* (БУДВА), RO
|
Даты заездов |
Кол-во ночей |
DBL |
| 30.04.2011 | 10 н | 757 |
| 10.05.2011 | 8 н | 695 |
| 18.05.2011 | 9 н | 711 |
| 27.05.2011 | 8 н | 695 |
VILLA AZZURO 4* (БУДВА), RO
Studio 03, Studio 02+1
|
Даты заездов |
Кол-во ночей / |
DBL | TRPL |
| 30.04.2011 | 10 н | 757 | 1135 |
| 10.05.2011 | 8н | 695 | 1042 |
| 18.05.2011 | 9н | 711 | 1066 |
| 27.05.2011 | 8н | 695 | 1042 |
| Даты заездов | / Кол-во ночей / | DBL | TRPL / |
DBL+DBL (4 взросл) |
| 30.04.2011 | 10 н | 757 | 1135 | 1513 |
| 10.05.2011 | 8н | 695 | 1042 | 1390 |
| 18.05.2011 | 9н | 711 | 1066 | 1421 |
| 27.05.2011 | 8н | 695 | 1042 | 1390 |
| Даты заездов | Кол-во ночей | DBL | TRPL |
DBL+ DBL (4взрсл) |
DBL+ TRPL (5 взрсл) |
| 30.04.2011 | 10 н | 757 | 1135 | 1513 | 1892 |
| 10.05.2011 | 8н | 695 | 1042 | 1390 | 1737 |
| 18.05.2011 | 9н | 711 | 1066 | 1421 | 1776 |
| 27.05.2011 | 8н | 695 | 1042 | 1390 | 1737 |
| Даты заездов | Кол-во ночей | DBL |
| 30.04.2011 | 10 н | 1106 |
| 10.05.2011 | 8 н | 963 |
| 18.05.2011 | 9 н | 1012 |
| 27.05.2011 | 8 н | 963 |
| Даты заездов | Кол-во ночей | DBL |
| 30.04.2011 | 10 н | 1082 |
| 1082 10.05.2011 | 8 н | 945 |
| 18.05.2011 | 9 н | 992 |
| 27.05.2011 | 8 н | 945 |
| Даты заездов | Кол-во ночей | DBL |
| 30.04.2011 | 10 н | 1058 |
| 10.05.2011 | 8 н | 926 |
| 18.05.2011 | 9 н | 971 |
| 27.05.2011 | 8 н | 926 |
VILLA RADZENOVIC MILAN 4* (СВЯТЫЙ СТЕФАН), RO
Appartament 02+2/1Bdrm/№4
| Даты заездов | Кол-во ночей/ | DBL | TRPL / |
DBL+DBL (4 взросл) |
| 30.04.2011 | 10 н | 1414 | 1718 | 2021 |
| 10.05.2011 | 8н | 1200 | 1490 | 1779 |
| 18.05.2011 | 9н | 1279 | 1569 | 1860 |
| 27.05.2011 | 8н | 1200 | 1490 | 1779 |
VILLA RADZENOVIC MILAN 4* (СВЯТЫЙ СТЕФАН), RO
| Даты заездов | / Кол-во ночей / | DBL | / TRPL / |
DBL+DBL (4 взросл) |
| 30.04.2011 | 10 н | 1486 | 1789 | 2092 |
| 10.05.2011 | 8н | 1255 | 1544 | 1834 |
| 18.05.2011 | 9н | 1341 | 1631 | 1921 |
| 27.05.2011 | 8н | 1255 | 1544 | 1834 |
| Даты заездов | / Кол-во ночей / | DBL | / TRPL / |
DBL+DBL (4 взросл) |
| 30.04.2011 | 10 н | 1438 | 1741 | 2045 |
| 10.05.2011 | 8н | 1218 | 1508 | 1798 |
| 18.05.2011 | 9н | 1299 | 1590 | 1880 |
| 27.05.2011 | 8н | 1218 | 1508 | 1798 |
Appartament 04 Lux/SV/2Bdrm/№5
| Даты заездов | / Кол-во ночей / | DBL | / TRPL / |
DBL+DBL (4 взросл) |
| 30.04.2011 | 10 н | 1533 | 1836 | 2140 |
| 10.05.2011 | 8н | 1291 | 1581 | 1871 |
| 18.05.2011 | 9н | 1382 | 1672 | 1962 |
| 27.05.2011 | 8н | 1291 | 1581 | 1871 |
VILLA OBALA 3*+ (Рафаиловичи) BB
Standart Sea Side Room
| Даты заездов | / Кол-во ночей / | DBL | / TRPL / |
DBL+CHL (2-12) |
SNGL+CHD (2-12) |
| 30.04.2011 | 10 н | 1177 | 1737 | 1623 | 1091 |
| 10.05.2011 | 8н | 1018 | 1504 | 1417 | 952 |
| 18.05.2011 | 9н | 1074 | 1586 | 1487 | 1000 |
| 27.05.2011 | 8н | 1018 | 1504 | 1417 | 952 |
VILLA OBALA 3*+ (Рафаиловичи), BB
Standard Park View Room
| Даты заездов | / Кол-во ночей / | DBL | / SGNL / | TRPL |
DBL+CHL (2-12) |
SNGL+CHD (2-12) |
| 30.04.2011 | 10 н | 1082 | 601 | 1599 | 1504 | 1011 |
| 10.05.2011 | 8н | 945 | 518 | 1398 | 1326 | 890 |
| 18.05.2011 | 9н | 992 | 547 | 1467 | 1385 | 930 |
| 27.05.2011 | 8н | 945 | 518 | 1398 | 1326 | 890 |
VILLA MASLOVAR 4* (БУДВА), RO
Appartament 02+2/04/GS/MV/SS/1Bdrm/SV/2Bdrm/№12,21,22,23,31,32,33,41
| Даты заездов | / Кол-во ночей / | DBL / | / TRPL / |
DBL+DBL (4 взросл) |
| 30.04.2011 | 10 н | 757 | 1135 | 1513 |
| 10.05.2011 | 8н | 695 | 1042 | 1390 |
| 18.05.2011 | 9н | 711 | 1066 | 1421 |
| 27.05.2011 | 8н | 695 | 1042 | 1390 |
VILLA MASLOVAR 4* (БУДВА), RO
Appartament 04+1/02+3/MV/SS/2Bdrm/№24,34,42
| Даты заездов | / Кол-во ночей / | DBL | / TRPL / |
DBL+DBL (4 взросл) |
/ TRPL (5 взрсл) / |
| 30.04.2011 | 10 н | 757 | 1135 | 1513 | 1892 |
| 10.05.2011 | 8н | 695 | 1042 | 1390 | 1737 |
| 18.05.2011 | 9н | 711 | 1066 | 1421 | 1776 |
| 27.05.2011 | 8н | 695 | 1042 | 1390 | 1737 |









